« Precedente Chiudi Successiva »

Percorso: Home - Hotel 4 stelle Roma - Black Hotel - Prezzi

Black Hotel 4 Stelle

Roma , zona Aurelio , in Via Raffaello Sardiello 18

prezzi


Black Hotel

Camera Doppia
Tutte le camere sono dotate di bagno privato con asciugacapelli, aria condizionata, letto matrimoniale, cassaforte, minibar, TV satellitare, telefono diretto, riscaldamento e presa Internet.
Durata del soggiorno / Prezzo per notteUso
Singola
Due
Persone
Durata minima
del soggiorno
07 set 2008 - 10 set 2008 180.00180.001
11 set 2008 - 31 ott 2008 150.00160.001
01 nov 2008 - 28 dic 2008 120.00130.001
29 dic 2008 - 03 gen 2009 150.00160.001
04 gen 2009 - 31 mar 2009 120.00130.001
01 apr 2009 - 15 giu 2009 150.00160.001
16 giu 2009 - 31 ago 2009 105.00120.001
01 set 2009 - 31 ott 2009 150.00160.001
01 nov 2009 - 29 dic 2009 120.00130.001
30 dic 2009 - 02 gen 2010 150.00160.001
• Massimo 2 Persone per camera
•  Le tariffe sono per camera in - Euro (EUR)
• Tariffa comprensiva di tasse

Camera Doppia Sinlge Use
Tutte le camere sono dotate di bagno privato con asciugacapelli, aria condizionata, letto matrimoniale, cassaforte, minibar, TV satellitare, telefono diretto, riscaldamento e presa Internet.
Durata del soggiorno / Prezzo per notteUso
Singola
Durata minima
del soggiorno
07 set 2008 - 10 set 2008 180.001
11 set 2008 - 31 ott 2008 150.001
01 nov 2008 - 28 dic 2008 120.001
29 dic 2008 - 03 gen 2009 150.001
04 gen 2009 - 31 mar 2009 120.001
01 apr 2009 - 15 giu 2009 150.001
16 giu 2009 - 31 ago 2009 105.001
01 set 2009 - 31 ott 2009 150.001
01 nov 2009 - 29 dic 2009 120.001
30 dic 2009 - 03 gen 2010 150.001
• Massimo 1 Persona per camera
•  Le tariffe sono per camera in Euro (EUR)
• Tariffa comprensiva di tasse

Camera Tripla
Tutte le camere sono dotate di bagno privato con asciugacapelli, aria condizionata, letto matrimoniale, cassaforte, minibar, TV satellitare, telefono diretto, riscaldamento e presa Internet.
Durata del soggiorno / Prezzo per notteUso
Singola
Due
Persone
Tre
Persone
Durata minima
del soggiorno
07 set 2008 - 10 set 2008 200.00200.00200.001
11 set 2008 - 31 ott 2008 175.00175.00175.001
01 nov 2008 - 28 dic 2008 150.00150.00150.001
29 dic 2008 - 03 gen 2009 175.00175.00175.001
04 gen 2009 - 31 mar 2009 150.00150.00150.001
01 apr 2009 - 15 giu 2009 175.00175.00175.001
16 giu 2009 - 31 ago 2009 135.00135.00135.001
01 set 2009 - 31 ott 2009 175.00175.00175.001
01 nov 2009 - 29 dic 2009 150.00150.00150.001
30 dic 2009 - 02 gen 2010 175.00175.00175.001
• Massimo 3 Persona per camera
•  Le tariffe sono per camera in - Euro (EUR)
• Tariffa comprensiva di tasse

  

 
     

powered by plenia.net